| Наименование характеристики | Scanclimber 5000 |
|---|---|
| Max. длина платформы/ грузоподъемность, м/кг | 12,6/5000 20,6/4000 28,6/3000 30,5/2200 40,6/1500 |
| Max. свободностоящая высота, м | 18-20 |
| Max. высота с анкеровкой вверху, м | 25 |
| Max. высота с анкеровкой мачты, м | 100 |
| Max. расстояние между анкерами , м | 12,5 |
| Max. аутригерная нагрузка, kN | 65 |
| Скорость подъема, м/мин | 7 |
| Транспортный вес, кг | 2x4000 |
| Мачтовые секции, длинна,м/ вес, кг | 1256/82 |
| Двигатель подъема | 4x400В/50Гц/ 3кВ 3-фаз/2x32A |
| Привод | Реечный |
