| Наименование характеристики | SDMO XT 3.78 H |
|---|---|
| Модель мотопомпы | XT 3.78 H |
| Класс | SuperTrash |
| Диаметр всасывающего патрубка | 80 мм |
| Диаметр нагнетательного патрубка | 80 мм |
| Максимальная производительность | 1340 л/мин |
| Высота подъема | 27 м |
| Максимальная производительность | 80.4 м3/ч |
| Максимальная высота всасывания | 8 м |
| Максимальный размер частиц | 27 мм |
| Модель двигателя | Honda GX240 |
| Тип двигателя | 4-тактный, верхнеклапанный, одноцилиндровый |
| Рабочий объем | 242 |
| (диаметр расточки х ход) | |
| Максимальная мощность | |
| Максимальный момент | |
| Охлаждение | |
| Зажигание | |
| Вращение вала | |
| Автоматический останов при низком уровне масла | Стандарт |
| Топливо | АИ-92 |
| Емкость бака | 6 л |
| Расход топлива | 2.1 л/ч |
| Автономная работа (при полном баке и нагрузке 75%) | 2.9 ч |
| Запуск | Ручной |
| Комплект шлангов | |
| Хомуты | |
| Муфты всасывающего и нагнетательного патрубков | |
| Длина | 690 мм |
| Ширина | 485 мм |
| Высота | 532 мм |
| Вес | 58 кг |
Эта мотопомпа производительностью 1340 л/мин специально разработана для перекачки сильнозагрязненной воды или для интенсивной эксплуатации в экстремальных условиях. Это оборудование оснащено профессиональными двигателями Honda OHV с автоматическим аварийным остановом при низком уровне масла. Дополнительным отличием данного класса является корпус помпы, способный пропускать воду с твердыми частицами диаметром от 20 до 30 мм.