| Наименование характеристики | Bobcat S300/H |
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1400 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 2800 |
| Подача гидронасоса, л/м | 78,4/116,2 |
| Скорость движения, км/ч | 11,6/20/1 |
| Длина с ковшом, мм | 3630 |
| Ширина с ковшом, мм | 1880 |
| Высота, мм | 2055 |
| Высота подъема разгрузки ковша, мм | 3211 |
| Объем стандартного ковша, м3 | 0,36-0,92 |
| Двигатель | Kubota V3300-T |
| Тип топлива | Дизель |
| Мощность при максимальном числе оборотов, кВт (л.с.) | 60,4 (81) |
| Количество цилидров | 4 |
| Рабочий объём, л | 3,3 |
| Емкость топливного бака, л | 87,1 |
| Масса со стандартными шинами, с ковшом, полным баком и оператором, кг | 3692/3700 |
| Трансмиссия | гидрообъемная 4x4 |
| Навесное оборудование | бур, вилы, гидромолот, отвал, щетка поворотная, щетка с бункером |
| Расход топлива (средний), л/ч | 13 |
