| Наименование характеристики | Bobcat S175/H |
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг | 860 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 1769 |
| Подача гидронасоса, л/м | 63102 |
| Скорость движения, км/ч | 11,3 |
| Длина с ковшом, мм | 3309 |
| Ширина с ковшом, мм | 1727 |
| Высота, мм | 1938 |
| Высота подъема разгрузки ковша, мм | 3002 |
| Объем стандартного ковша, м3 | 0,36-0,92 |
| Двигатель | Deutz V22003-E |
| Тип топлива | Дизель |
| Мощность при максимальном числе оборотов, кВт (л.с.) | 37 (50) |
| Количество цилидров | 4 |
| Рабочий объём, л | 2,2 |
| Емкость топливного бака, л | 87 |
| Масса со стандартными шинами, с ковшом, полным баком и оператором, кг | 2755/2767 |
| Трансмиссия | гидрообъемная 4x4 |
| Навесное оборудование | бур, вилы, гидромолот, отвал, щетка поворотная, щетка с бункером |
| Расход топлива (средний), л/ч | 11 |
