| Наименование характеристики | Bobcat S130` |
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг | 600 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 1200 |
| Подача гидронасоса, л/м | 64 |
| Скорость движения, км/ч | 11,8 |
| Длина с ковшом, мм | 3059 |
| Ширина с ковшом, мм | 1398 |
| Высота, мм | 1956 |
| Высота подъема разгрузки ковша, мм | 2771 |
| Объем стандартного ковша, м3 | 0,27-0,47 |
| Двигатель | Kubota V2203-M-DI-E2B-BC-3 |
| Тип топлива | Дизель |
| Мощность при максимальном числе оборотов, кВт (л.с.) | 37 (50) |
| Количество цилидров | 4 |
| Рабочий объём, л | 2,2 |
| Емкость топливного бака, л | 53 |
| Масса со стандартными шинами, с ковшом, полным баком и оператором, кг | 2263 |
| Трансмиссия | гидрообъемная 4x4 |
| Навесное оборудование | бур, вилы, гидромолот, отвал, щетка поворотная, щетка с бункером |
| Расход топлива (средний), л/ч | 10 |
