|
+7 (812) 449-57-90
+7 (495) 925-11-48 |
Аренда оборудования
Аренда строительных лесов
Аренда строительных лесов фасадных
Аренда стальных рамочных лесов Bosta 70
| Название детали | Арт. номер | Вес, кг |
|---|---|---|
| В-шпиндельная нога 50/3,3. Для выравнивания неровностей. Дипазон — от 6,5 до 26,5 см. | 144 131 | 3,2 |
| Нога жесткая. Служит как шпиндельная нога, для передачи нагрузок. (верт.) | 428 533 | 1,4 |
| Бортовая доска 300 Составная часть трехрядного ограждения | 401 804 | 5,4 |
| Бортовая доска 250 Составная часть трехрядного ограждения | 401 790 | 4,6 |
| Бортовая доска 200 Составная часть трехрядного ограждения | 407 801 | 3,8 |
| Бортовая доска 150 Составная часть трехрядного ограждения | 407 661 | 2,9 |
| Бортовая доска 125 Составная часть трехрядного ограждения | 401 789 | 2,5 |
| Стальной борт 300/15. Высота 15см., толщина 2см. Пустотный профиль из стали | 531 437 | 9,0 |
| Стальной борт 250/15. Высота 15см., толщина 2см. Пустотный профиль из стали | 531 448 | 6,7 |
| Стальной борт 200/15. Высота 15см., толщина 2см. Пустотный профиль из стали | 531 459 | 5,5 |
| Стальной борт 150/15. Высота 15см., толщина 2см. Пустотный профиль из стали | 531 460 | 4,3 |
| Стальной борт 125/15. Высота 15см., толщина 2см. Пустотный профиль из стали | 531 470 | 3,7 |
| Бортовая доска поперечная/70 | 454 854 | 2,3 |
| Стальной борт 70 Q | 534 268 | 2,0 |
| Пластина полной ширины лесов Алю-лестничный щит - 300/70 (Для монтажа внутренних лестниц. Применять лестницы 200А) | 437 502 | 22,4 |
| Пластина полной ширины лесов Алю-лестничный щит - 250/70 (Для монтажа внутренних лестниц. Применять лестницы 200А) | 437 513 | 19,4 |
| Пластина полной ширины лесов Алю-лестничный щит - 300/70 | 492 910 | 26,4 с лестн. |
| Пластина полной ширины лесов Алю-лестничный щит - 250/70 | 465 031 | 23,2 с лестн. |
| Пластина полной ширины лесов с интегрированной лестницей. Стальной треугольник-лаз, 2 шт образуют настил 2,50?0,64 м. Применять всегда парно | 532 902 | 25,3 |
| Лестница 200А. Для восхождения наверх внутри лесов при высоте этажа 2,0 м. | 136 318 | 9,8 |
| Фиксатор лестницы. Всегда крепится фиксатором к нижнему фпигелю рамы | 422 753 | 2,2 |
| Анкертруба 350 (Стальная труба с крюком для анкеровки лесов) | 46 | 23,0 |
| Анкертруба 250 (Стальная труба с крюком для анкеровки лесов) | 427 973 | 19,4 |
| Анкертруба 140 (Стальная труба с крюком для анкеровки лесов) | 430 279 | 15,8 |
| Анкертруба 110 (Стальная труба с крюком для анкеровки лесов) | 485 858 | 12,2 |
| Анкертруба 75 (Стальная труба с крюком для анкеровки лесов) | 430 280 | 10,4 |
| Анкертруба 45 (Стальная труба с крюком для анкеровки лесов) | 467 063 | 15,0 |
| Рамный шкворень 8мм диам. Предохраняет от опрокидывания стойки на верхних этажах | 061 312 | 0,2 |
| Проходные рамы 150 шир. 1,55 м. Позволяют создавать проход под лесами | 409 340 | 37,6 |
| В-выравнивающая стойка. Стальная труба 48мм. для выравнивания неровностей | 039 835 | 12,8 |
| В-консоль расширения 35. Для расширения настила на 35см. | 402 599 | 6,1 |
В Санкт-Петербурге у компании Ramirent Вы можете также приобрести фасадную сетку.